Marguerite Gautier est à ce jour notre unique barbet. Elle vient directement d’Italie, de l’élevage de La Corte Dei Berberi, de Mme Ézia Carrodena Zagone,éleveur.
Comment résister à cette frimousse?
Elle partage et égaye nos journées depuis 4 ans. Elle aime par-dessus tout les câlins, le fromage et bien sûr aller en balade. Elle apprécie faire la princesse sur le balcon et observer la nature en bas. Elle participe même à motiver les enfants dans leurs études en supportant patiemment la tête de l’étudiant couchée sur son ventre. Elle a suivi avec succès ses cours d’obéissance (base 1 et 2).Bref elle est un vrai bon chien de famille.
Nous avons décidé de faire le grand saut de la reproduire pour participer bien modestement à poursuivre le beau travail des éleveurs qui se sont investis à relever cette belle race. En effet Marguerite n’aura qu’une seule portée.
Nous avons fait ses examens en prévision d’un accouplement et de la recherche d’un étalon mâle qui compléterait bien sa génétique. Les examens ont été faits à l’âge de 52 mois. Habituellement les éleveurs effectuent ces examens à l’âge de 24 mois.
Enregistrement au CKC: CKC-1115150
Poids: 60lbs (27.3 kilos)
Mesure au garrot: cm
Pedigree:
Marguerite Gautier, F, black, 2007-10-22, IT/CA, | |||
---|---|---|---|
Père CH FR, CH INT Poppenspäler’s Veltliner, black, 1998-12-07, FR/FR |
CH ES, CH INT Poppenspäler’s Poil Armagnac, black, 1994-04-01, FR/FR | di Barbochos Reiau de Prouvenco Gabian, black, 1991-11-28, FR/- | Thesee, tricolor, 1982-05-01, FR/- |
di Barbochos Reiau de Prouvenco Urgele, 1983-07-22, FR/- | |||
Douma, black/white, 1988-04-08, FR/- | de Neguebous Ursus, 1983-09-16, FR/- | ||
Tchita, 1982-05-01, FR/- | |||
CH FR Poppenspäler’s Sangria, black, 1995-11-11, FR/FR | di Barbochos Reiau de Prouvenco Hercule, black, 1992-06-24, FR/- | Thesee, tricolor, 1982-05-01, FR/- | |
di Barbochos Reiau de Prouvenco Urgele, 1983-07-22, FR/- | |||
di Barbochos Reiau de Prouvenco Hourri, black/white, 1992-06-24, FR/- | Thesee, tricolor, 1982-05-01, FR/- | ||
di Barbochos Reiau de Prouvenco Urgele, 1983-07-22, FR/- | |||
Mère Multi CH Lucrezia Borgia, brown, 2002-10-15, IT/IT |
CH IT des Marécages du Prince Febus brun, brown, 1990-04-28, FR/IT | des Marécages du Prince Duel Ausoleil, brown, 1988-04-26, FR/- | Athos, brown, 1985-07-18, FR/- |
des Marécages du Prince Voyelle, black, 1984-12-14, FR/- | |||
des Princes de l’Etang Balzane, brown/white, 1986-10-04, FR/- | des Marécages du Prince Vertige, black, 1984-12-14, FR/- | ||
des Marécages du Prince Umide, black, 1983-10-07, FR/- | |||
CH IT, CH INT Poppenspäler’s Verveine, black, 1998-12-07, FR/IT | CH ES, CH INT Poppenspäler’s Poil Armagnac, black, 1994-04-01, FR/FR | di Barbochos Reiau de Prouvenco Gabian, black, 1991-11-28, FR/- | |
Douma, black/white, 1988-04-08, FR/- | |||
CH FR Poppenspäler’s Sangria, black, 1995-11-11, FR/FR | di Barbochos Reiau de Prouvenco Hercule, black, 1992-06-24, FR/- | ||
di Barbochos Reiau de Prouvenco Hourri, black/white, 1992-06-24, FR/- |